| Beneficios que recibes | Preferente $5,000 ¡EL MÁS VENDIDO! | Select $10,000 | VIP $15,000 ¡EL MÁS VENDIDO! | Premium $20,000 | Platino $30,000 | Infinite $50,000 ¡EL MÁS VENDIDO! |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Access al SoundCheck | ||||||
| Logo en Megapantalla del Escenario del Festival | ||||||
| Presencia de tu Marca en Redes Sociales con impacto ante más de 300,000 personas | ||||||
| Recopilación de Base de Datos del público con QR en la Mega Pantalla del Escenario | ||||||
| Mención en Vivo en el Escenario (60s) y Foto Memorable con el Público Festivo de Fondo | ||||||
| Reconocimiento en el escenario como: Empresario, Líder o Emprendedor del Año. | ||||||
| 1 Acceso VIP para la visita exclusiva al Castillo de Chapultepec | ||||||
| Presencia de Marca (logo) en el Pabellón Oficial (Lobby y Alfombra Roja) | ||||||
| Tu Marca (logo y descripción) en la guía oficial y directorio digital del evento | ||||||
| Boletos de Cortesía “Preferente B” para el evento | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Autorización para desarrollar actividades promocionales en medios | ||||||
| Derecho a utilizar la imagen oficial del Evento | ||||||
| Participación durante el Networking del Evento |